Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Администрации Волгоградской обл. от 13.12.2001 № 1081
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НОЯБРЬ 2001 Г."

Официальная публикация в СМИ:
"Волгоградская правда", № 12, 23.01.2002






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2001 г. № 1081

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА НОЯБРЬ 2001 Г.

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 2 февраля 2001 г. № 72 "О порядке определения и установления величины прожиточного минимума" и в целях оценки уровня жизни населения в разрезе муниципальных образований и в целом по области, необходимого при разработке социальных программ, формировании бюджетов и оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам, постановляю:
Установить по представлению Комитета по труду Администрации Волгоградской области величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за ноябрь 2001 г. в целом по области, а также в разрезе районов и городов Волгоградской области согласно приложению.

И.о. Главы Администрации
Волгоградской области
Ю.И.СИЗОВ





Приложение
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 13 декабря 2001 г. № 1081

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НОЯБРЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T-------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T-----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +--------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+--------+---------

Волгоградская область 1233,56 1643,86 1361,13 806,13 901,98 1309,29
г. Волгоград 1250,96 1662,95 1379,42 817,23 919,89 1331,35
г. Волжский 1194,09 1596,86 1309,03 777,82 878,79 1272,67
Алексеевский район 1103,73 1494,48 1234,43 737,46 737,94 1143,67
Быковский район 1003,14 1346,02 1091,98 650,39 741,26 1079,57
Городищенский район 1194,04 1591,21 1310,62 782,44 872,35 1276,56
Даниловский район 1075,48 1461,19 1180,72 695,36 770,23 1137,28
Дубовский район 1127,09 1518,36 1243,18 738,77 812,54 1179,26
Еланский район 1230,71 1654,64 1362,33 805,92 867,53 1303,77
Жирновский район 1230,12 1659,36 1358,16 807,81 877,37 1288,54
Иловлинский район 1151,75 1557,56 1278,28 763,10 799,00 1197,80
Калачевский район 1137,44 1539,97 1259,96 748,84 797,10 1186,15
г. Камышин и
Камышинский район 1097,24 1482,22 1217,44 720,29 775,08 1142,94
Киквидзенский район 1098,52 1478,35 1214,85 719,67 776,96 1163,42
Клетский район 1124,11 1521,26 1245,21 738,69 780,34 1181,21
Котельниковский район 1102,92 1484,95 1206,64 714,18 804,71 1178,17
Котовский район 1189,98 1594,95 1315,72 793,46 841,41 1247,77
Кумылженский район 1045,09 1394,28 1131,07 671,27 787,33 1145,27
Ленинский район 1118,33 1503,48 1230,07 735,34 807,50 1177,38
г. Михайловка и
Михайловский район 1151,98 1551,56 1268,88 751,83 821,21 1223,88
Нехаевский район 1142,81 1563,20 1267,45 747,38 778,27 1190,87
Николаевский район 1047,36 1420,80 1155,20 685,11 739,16 1096,85
Новоаннинский район 1026,08 1393,91 1133,45 672,67 718,22 1071,63
Новониколаевский район 1045,89 1397,96 1151,16 687,07 756,60 1113,59
Октябрьский район 1171,56 1593,78 1298,20 767,84 807,24 1225,57
Ольховский район 1061,82 1447,71 1190,99 707,94 704,20 1086,69
Палласовский район 1001,80 1356,91 1109,71 657,42 695,42 1052,48
Руднянский район 1107,54 1501,52 1231,57 737,86 755,26 1146,54
Светлоярский район 1148,09 1546,48 1253,49 737,17 842,75 1236,28
Серафимовичский район 1219,57 1640,40 1354,55 810,97 850,77 1271,81
Среднеахтубинский район 1093,32 1473,11 1195,54 710,31 805,49 1155,82
Старополтавский район 1135,62 1541,26 1267,77 755,28 766,33 1175,29
Суровикинский район 1164,49 1587,19 1291,62 761,71 801,46 1214,17
г. Урюпинск и
Урюпинский район 1102,03 1461,86 1206,92 712,55 823,17 1196,60
г. Фролово и
Фроловский район 1108,77 1496,22 1225,70 720,15 787,15 1175,18
Чернышковский район 1092,28 1474,45 1211,71 721,95 750,38 1149,12
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НОЯБРЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 731,50 825,22 683,29 614,27 616,05 877,22
г. Волгоград 741,82 834,80 692,47 622,73 628,28 892,00
г. Волжский 708,10 801,62 657,13 592,70 600,21 852,69
Алексеевский район 654,51 750,23 619,68 561,94 504,01 766,26
Быковский район 594,86 675,70 548,17 495,60 506,28 723,31
Городищенский район 708,07 798,79 657,93 596,22 595,82 855,30
Даниловский район 637,76 733,52 592,72 529,86 526,07 761,98
Дубовский район 668,36 762,22 624,08 562,94 554,96 790,10
Еланский район 729,81 830,63 683,89 614,11 592,52 873,53
Жирновский район 729,46 833,00 681,80 615,55 599,24 863,32
Иловлинский район 682,99 781,90 641,70 581,48 545,72 802,53
Калачевский район 674,50 773,06 632,50 570,62 544,42 794,72
г. Камышин и
Камышинский район 650,66 744,07 611,15 548,86 529,38 765,77
Киквидзенский район 651,42 742,13 609,85 548,39 530,66 779,49
Клетский район 666,60 763,67 625,10 562,88 532,97 791,41
Котельниковский район 654,03 745,44 605,73 544,21 549,62 789,37
Котовский район 705,66 800,66 660,49 604,62 574,68 836,01
Кумылженский район 619,74 699,93 567,80 511,51 537,75 767,33
Ленинский район 663,17 754,75 617,50 560,33 551,52 788,84
г. Михайловка и
Михайловский район 683,12 778,88 636,98 572,89 560,89 820,00
Нехаевский район 677,69 784,73 636,26 569,50 531,56 797,88
Николаевский район 621,08 713,24 579,91 522,05 504,85 734,89
Новоаннинский район 608,47 699,74 568,99 512,57 490,54 717,99
Новониколаевский район 620,21 701,78 577,88 523,55 516,76 746,11
Октябрьский район 694,74 800,08 651,70 585,09 551,34 821,13
Ольховский район 629,66 726,75 597,88 539,45 480,97 728,08
Палласовский район 594,07 681,17 557,07 500,95 474,97 705,16
Руднянский район 656,77 753,76 618,25 562,25 515,84 768,18
Светлоярский район 680,82 776,33 629,25 561,72 575,60 828,31
Серафимовичский район 723,21 823,48 679,98 617,96 581,08 852,11
Среднеахтубинский район 648,34 739,50 600,16 541,26 550,15 774,40
Старополтавский район 673,42 773,71 636,42 575,52 523,40 787,44
Суровикинский район 690,54 796,77 648,39 580,42 547,40 813,49
г. Урюпинск и
Урюпинский район 653,50 733,85 605,87 542,96 562,23 801,72
г. Фролово и
Фроловский район 657,50 751,10 615,30 548,75 537,62 787,37
Чернышковский район 647,72 740,17 608,28 550,13 512,51 769,91
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НОЯБРЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 233,14 351,78 291,27 80,61 170,48 259,24
г. Волгоград 236,44 355,87 295,19 81,72 173,86 263,61
г. Волжский 225,68 341,73 280,14 77,78 166,09 251,99
Алексеевский район 208,61 319,81 264,17 73,75 139,47 226,45
Быковский район 189,60 288,05 233,69 65,04 140,10 213,76
Городищенский район 225,66 340,52 280,47 78,24 164,87 252,75
Даниловский район 203,26 312,69 252,68 69,54 145,57 225,18
Дубовский район 213,03 324,92 266,04 73,88 153,57 233,50
Еланский район 232,60 354,09 291,54 80,59 163,97 258,14
Жирновский район 232,49 355,10 290,64 80,78 165,83 255,13
Иловлинский район 217,67 333,31 273,55 76,31 151,01 237,16
Калачевский район 214,98 329,56 269,63 74,88 150,65 234,86
г. Камышин и
Камышинский район 207,39 317,20 260,53 72,03 146,49 226,30
Киквидзенский район 207,63 316,37 259,98 71,97 146,85 230,36
Клетский район 212,45 325,55 266,47 73,87 147,49 233,88
Котельниковский район 208,45 317,78 258,22 71,41 152,09 233,28
Котовский район 224,90 341,32 281,57 79,34 159,03 247,05
Кумылженский район 197,52 298,37 242,04 67,12 148,80 226,76
Ленинский район 211,36 321,74 263,23 73,53 152,62 233,13
г. Михайловка и
Михайловский район 217,73 332,04 271,53 75,19 155,21 242,33
Нехаевский район 215,99 334,52 271,23 74,74 147,09 235,80
Николаевский район 197,96 304,05 247,21 68,51 139,70 217,18
Новоаннинский район 193,93 298,30 242,56 67,27 135,75 212,18
Новониколаевский район 197,68 299,16 246,35 68,70 143,00 220,49
Октябрьский район 221,42 341,07 277,81 76,79 152,57 242,66
Ольховский район 200,69 309,81 254,87 70,79 133,09 215,17
Палласовский район 189,34 290,37 237,48 65,75 131,44 208,39
Руднянский район 209,32 321,33 263,56 73,79 142,75 227,02
Светлоярский район 216,99 330,95 268,25 73,72 159,28 244,78
Серафимовичский район 230,49 351,05 289,87 81,10 160,79 251,82
Среднеахтубинский район 206,64 315,24 255,85 71,03 152,24 228,85
Старополтавский район 214,63 329,83 271,31 75,53 144,84 232,71
Суровикинский район 220,09 339,66 276,41 76,17 151,47 240,41
г. Урюпинск и
Урюпинский район 208,29 312,84 258,28 71,26 155,57 236,93
г. Фролово и
Фроловский район 209,56 320,19 262,30 72,02 148,77 232,69
Чернышковский район 206,44 315,54 259,30 72,19 141,82 227,53
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НОЯБРЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 172,70 284,39 235,48 111,25 115,45 172,83
г. Волгоград 175,13 287,69 238,64 112,78 117,75 175,74
г. Волжский 167,17 276,26 226,46 107,34 112,49 167,99
Алексеевский район 154,52 258,55 213,56 101,77 94,46 150,96
Быковский район 140,44 232,86 188,91 89,75 94,88 142,50
Городищенский район 167,17 275,28 226,74 107,98 111,66 168,51
Даниловский район 150,57 252,79 204,26 95,96 98,59 150,12
Дубовский район 157,79 262,68 215,07 101,95 104,01 155,66
Еланский район 172,30 286,25 235,68 111,22 111,04 172,10
Жирновский район 172,22 287,07 234,96 111,48 112,30 170,09
Иловлинский район 161,25 269,46 221,14 105,31 102,27 158,11
Калачевский район 159,24 266,41 217,97 103,34 102,03 156,57
г. Камышин и
Камышинский район 153,61 256,42 210,62 99,40 99,21 150,87
Киквидзенский район 153,79 255,75 210,17 99,31 99,45 153,57
Клетский район 157,38 263,18 215,42 101,94 99,88 155,92
Котельниковский район 154,41 256,90 208,75 98,56 103,00 155,52
Котовский район 166,60 275,93 227,62 109,50 107,70 164,71
Кумылженский район 146,31 241,21 195,68 92,64 100,78 151,18
Ленинский район 156,57 260,10 212,80 101,48 103,36 155,41
г. Михайловка и
Михайловский район 161,28 268,42 219,52 103,75 105,11 161,55
Нехаевский район 159,99 270,43 219,27 103,14 99,62 157,19
Николаевский район 146,63 245,80 199,85 94,55 94,61 144,78
Новоаннинский район 143,65 241,15 196,09 92,83 91,93 141,46
Новониколаевский район 146,42 241,85 199,15 94,82 96,84 146,99
Октябрьский район 164,02 275,72 224,59 105,96 103,33 161,78
Ольховский район 148,65 250,45 206,04 97,70 90,14 143,44
Палласовский район 140,25 234,75 191,98 90,72 89,01 138,93
Руднянский район 155,06 259,76 213,06 101,82 96,67 151,34
Светлоярский район 160,73 267,54 216,85 101,73 107,87 163,19
Серафимовичский район 170,74 283,79 234,34 111,91 108,90 167,88
Среднеахтубинский район 153,06 254,85 206,83 98,02 103,10 152,57
Старополтавский район 158,99 266,64 219,32 104,23 98,09 155,14
Суровикинский район 163,03 274,58 223,45 105,12 102,59 160,27
г. Урюпинск и
Урюпинский район 154,28 252,90 208,80 98,33 105,37 157,95
г. Фролово и
Фроловский район 155,23 258,85 212,05 99,38 100,76 155,12
Чернышковский район 152,92 255,08 209,63 99,63 96,05 151,68
   -----------------------------------------------------------------------------






РАСХОДЫ
ПО НАЛОГАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ И СБОРАМ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА НОЯБРЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 96,22 182,47 151,09 - - -
г. Волгоград 97,57 184,59 153,12 - - -
г. Волжский 93,14 177,25 145,30 - - -
Алексеевский район 86,09 165,89 137,02 - - -
Быковский район 78,24 149,41 121,21 - - -
Городищенский район 93,14 176,62 145,48 - - -
Даниловский район 83,89 162,19 131,06 - - -
Дубовский район 87,91 168,54 137,99 - - -
Еланский район 96,00 183,67 151,22 - - -
Жирновский район 95,95 184,19 150,76 - - -
Иловлинский район 89,84 172,89 141,89 - - -
Калачевский район 88,72 170,94 139,86 - - -
г. Камышин и
Камышинский район 85,58 164,53 135,14 - - -
Киквидзенский район 85,68 164,10 134,85 - - -
Клетский район 87,68 168,86 138,22 - - -
Котельниковский район 86,03 164,83 133,94 - - -
Котовский район 92,82 177,04 146,04 - - -
Кумылженский район 81,52 154,77 125,55 - - -
Ленинский район 87,23 166,89 136,54 - - -
г. Михайловка и
Михайловский район 89,85 172,22 140,85 - - -
Нехаевский район 89,14 173,52 140,69 - - -
Николаевский район 81,69 157,71 128,23 - - -
Новоаннинский район 80,03 154,72 125,81 - - -
Новониколаевский район 81,58 155,17 127,78 - - -
Октябрьский район 91,38 176,91 144,10 - - -
Ольховский район 82,82 160,70 132,20 - - -
Палласовский район 78,14 150,62 123,18 - - -
Руднянский район 86,39 166,67 136,70 - - -
Светлоярский район 89,55 171,66 139,14 - - -
Серафимовичский район 95,13 182,08 150,36 - - -
Среднеахтубинский район 85,28 163,52 132,70 - - -
Старополтавский район 88,58 171,08 140,72 - - -
Суровикинский район 90,83 176,18 143,37 - - -
г. Урюпинск и
Урюпинский район 85,96 162,27 133,97 - - -
г. Фролово и
Фроловский район 86,48 166,08 136,05 - - -
Чернышковский район 85,20 163,66 134,50 - - -
   -----------------------------------------------------------------------------


И.о. управляющего делами
Администрации
Волгоградской области
В.Г.СТОРОЖЕНКО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru