Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Администрации Волгоградской обл. от 10.08.2001 № 682
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2001 Г."

Официальная публикация в СМИ:
"Волгоградская правда", № 174, 19.09.2001


Вступил в силу с 10 августа 2001 года (пункт 2 данного документа).



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2001 г. № 682

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2001 Г.

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 2 февраля 2001 г. № 72 "О порядке определения и установления величины прожиточного минимума" и в целях оценки уровня жизни населения в разрезе муниципальных образований и в целом по области, необходимого при разработке социальных программ, формировании бюджетов и оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам, постановляю:
1. Установить по представлению Комитета по труду Администрации Волгоградской области величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за июль 2001 г. в целом по области, а также в разрезе районов и городов Волгоградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. Главы Администрации
Волгоградской области
В.Л.ЛЕМЯКИН





Приложение
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 10 августа 2001 г. № 682

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 1158,19 1548,71 1285,43 761,29 821,88 1223,56
г. Волгоград 1173,67 1565,93 1302,00 771,50 837,25 1242,14
г. Волжский 1173,31 1562,77 1296,21 769,09 843,83 1255,03
Алексеевский район 1063,50 1432,37 1189,76 705,78 719,19 1115,57
Быковский район 1009,78 1356,28 1103,40 657,62 733,09 1083,21
Городищенский район 1188,50 1564,38 1297,66 769,20 891,41 1312,10
Даниловский район 1066,14 1445,68 1187,27 699,41 736,77 1111,42
Дубовский район 1130,00 1514,46 1260,74 749,93 782,30 1186,78
Еланский район 1183,82 1593,72 1308,01 770,75 832,55 1263,51
Жирновский район 1268,84 1692,98 1405,87 832,48 892,86 1364,86
Иловлинский район 1085,02 1443,63 1188,10 705,80 778,29 1192,75
Калачевский район 1075,48 1453,17 1191,26 704,55 744,89 1138,62
г. Камышин и
Камышинский район 1022,11 1381,77 1137,60 674,52 702,93 1069,01
Киквидзенский район 1188,29 1557,24 1301,57 773,39 878,45 1322,48
Клетский район 1121,21 1516,78 1240,23 735,55 783,70 1179,50
Котельниковский район 1051,90 1402,81 1165,65 696,83 743,34 1116,70
Котовский район 1153,40 1559,93 1286,90 761,98 793,49 1200,56
Кумылженский район 1152,11 1531,62 1270,01 751,33 823,74 1255,33
Ленинский район 1062,49 1428,79 1186,45 711,46 718,43 1112,77
г. Михайловка и
Михайловский район 1140,53 1529,33 1254,80 736,25 821,41 1231,55
Нехаевский район 893,30 1226,59 992,72 590,24 591,07 924,67
Николаевский район 1054,02 1418,46 1166,01 698,94 733,12 1112,19
Новоаннинский район 1068,19 1445,97 1187,41 708,75 740,85 1103,67
Новониколаевский район 1114,42 1482,05 1218,84 714,93 812,80 1234,48
Октябрьский район 1223,82 1669,96 1358,59 800,52 826,15 1285,23
Ольховский район 1057,62 1437,81 1186,31 704,85 700,99 1089,96
Палласовский район 1045,69 1407,97 1160,18 684,45 734,74 1105,56
Руднянский район 1021,15 1388,21 1144,86 685,21 673,87 1046,81
Светлоярский район 1070,53 1445,62 1196,31 713,56 730,34 1108,45
Серафимовичский район 1224,01 1651,93 1356,88 806,38 853,41 1283,45
Среднеахтубинский район 1029,23 1391,13 1132,95 674,88 725,47 1087,26
Старополтавский район 1180,88 1595,22 1318,46 781,00 807,47 1231,58
Суровикинский район 1129,04 1543,77 1261,72 745,87 756,32 1158,97
г. Урюпинск и
Урюпинский район 1009,72 1353,83 1106,20 651,00 742,97 1086,32
г. Фролово и
Фроловский район 1029,93 1377,83 1135,07 670,63 730,48 1113,88
Чернышковский район 1097,77 1492,01 1227,94 730,58 737,67 1128,55
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 686,81 777,45 645,29 580,10 561,34 819,79
г. Волгоград 695,99 786,10 653,60 587,88 571,84 832,23
г. Волжский 695,77 784,51 650,70 586,05 576,34 840,87
Алексеевский район 630,66 719,05 597,26 537,80 491,21 747,43
Быковский район 598,80 680,85 553,91 501,11 500,70 725,75
Городищенский район 704,78 785,32 651,43 586,13 608,83 879,11
Даниловский район 632,22 725,73 596,01 532,95 503,21 744,65
Дубовский район 670,09 760,26 632,89 571,45 534,31 795,14
Еланский район 702,01 800,05 656,62 587,31 568,63 846,55
Жирновский район 752,42 849,88 705,75 634,35 609,82 914,46
Иловлинский район 643,42 724,70 596,43 537,82 531,57 799,14
Калачевский район 637,76 729,49 598,01 536,87 508,76 762,88
г. Камышин и
Камышинский район 606,11 693,65 571,08 513,98 480,10 716,24
Киквидзенский район 704,66 781,73 653,39 589,32 599,98 886,06
Клетский район 664,88 761,42 622,60 560,49 535,27 790,27
Котельниковский район 623,78 704,21 585,16 530,98 507,70 748,19
Котовский район 683,97 783,08 646,02 580,63 541,95 804,38
Кумылженский район 683,20 768,87 637,55 572,51 562,61 841,07
Ленинский район 630,06 717,25 595,60 542,13 490,69 745,56
г. Михайловка и
Михайловский район 676,33 767,72 629,91 561,02 561,02 825,14
Нехаевский район 529,73 615,75 498,35 449,76 403,70 619,53
Николаевский район 625,03 712,07 585,34 532,59 500,72 745,17
Новоаннинский район 633,44 725,88 596,08 540,07 506,00 739,46
Новониколаевский район 660,85 743,99 611,86 544,78 555,14 827,10
Октябрьский район 725,73 838,32 682,01 610,00 564,26 861,10
Ольховский район 627,17 721,78 595,53 537,10 478,78 730,27
Палласовский район 620,09 706,80 582,41 521,55 501,83 740,73
Руднянский район 605,54 696,88 574,72 522,13 460,25 701,36
Светлоярский район 634,82 725,70 600,55 543,73 498,82 742,66
Серафимовичский район 725,84 829,27 681,15 614,46 582,88 859,91
Среднеахтубинский район 610,33 698,35 568,74 514,26 495,50 728,46
Старополтавский район 700,26 800,80 661,87 595,12 551,50 825,16
Суровикинский район 669,52 774,97 633,38 568,35 516,57 776,51
г. Урюпинск и
Урюпинский район 598,76 679,62 555,31 496,06 507,45 727,83
г. Фролово и
Фроловский район 610,75 691,67 569,81 511,02 498,92 746,30
Чернышковский район 650,98 748,99 616,43 556,70 503,83 756,13
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 218,89 331,42 275,08 76,13 155,34 242,26
г. Волгоград 221,82 335,10 278,63 77,15 158,24 245,95
г. Волжский 221,76 334,43 277,39 76,91 159,48 248,50
Алексеевский район 201,00 306,53 254,61 70,58 135,92 220,88
Быковский район 190,85 290,24 236,12 65,76 138,55 214,48
Городищенский район 224,63 334,77 277,69 76,92 168,48 259,79
Даниловский район 201,50 309,38 254,07 69,94 139,25 220,06
Дубовский район 213,57 324,09 269,80 74,99 147,86 234,99
Еланский район 223,74 341,06 279,91 77,08 157,35 250,18
Жирновский район 239,81 362,29 300,85 83,25 168,75 270,24
Иловлинский район 205,07 308,94 254,25 70,58 147,10 236,17
Калачевский район 203,26 310,98 254,93 70,45 140,78 225,44
г. Камышин и
Камышинский район 193,18 295,69 243,45 67,46 132,85 211,66
Киквидзенский район 224,58 333,26 278,54 77,34 166,03 261,85
Клетский район 211,91 324,60 265,40 73,55 148,12 233,54
Котельниковский район 198,80 300,20 249,44 69,69 140,49 221,11
Котовский район 217,98 333,83 275,40 76,20 149,97 237,71
Кумылженский район 217,75 327,77 271,78 75,14 155,69 248,56
Ленинский район 200,81 305,76 253,89 71,15 135,78 220,32
г. Михайловка и
Михайловский район 215,57 327,28 268,53 73,63 155,25 243,85
Нехаевский район 168,83 262,49 212,44 59,03 111,71 183,08
Николаевский район 199,22 303,55 249,52 69,90 138,56 220,21
Новоаннинский район 201,88 309,44 254,11 70,87 140,02 218,53
Новониколаевский район 210,63 317,16 260,83 71,49 153,62 244,43
Октябрьский район 231,30 357,37 290,74 80,05 156,14 254,48
Ольховский район 199,89 307,69 253,87 70,48 132,48 215,82
Палласовский район 197,64 301,31 248,28 68,45 138,86 218,90
Руднянский район 193,00 297,08 245,00 68,52 127,36 207,27
Светлоярский район 202,34 309,37 256,01 71,36 138,04 219,47
Серафимовичский район 231,34 353,52 290,38 80,64 161,29 254,12
Среднеахтубинский район 194,53 297,69 242,45 67,49 137,11 215,28
Старополтавский район 223,19 341,38 282,15 78,10 152,61 243,85
Суровикинский район 213,38 330,37 270,01 74,59 142,94 229,48
г. Урюпинск и
Урюпинский район 190,84 289,72 236,73 65,10 140,42 215,10
г. Фролово и
Фроловский район 194,66 294,86 242,90 67,06 138,06 220,55
Чернышковский район 207,47 319,29 262,78 73,06 139,42 223,45
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 162,15 267,93 222,38 105,06 105,20 161,51
г. Волгоград 164,31 270,91 225,25 106,47 107,17 163,96
г. Волжский 164,26 270,36 224,24 106,13 108,01 165,66
Алексеевский район 148,89 247,80 205,83 97,40 92,06 147,26
Быковский район 141,37 234,64 190,89 90,75 93,84 142,98
Городищенский район 166,39 270,64 224,50 106,15 114,10 173,20
Даниловский район 149,26 250,10 205,40 96,52 94,31 146,71
Дубовский район 158,20 262,00 218,11 103,49 100,13 156,65
Еланский район 165,73 275,71 226,29 106,36 106,57 166,78
Жирновский район 177,64 292,89 243,22 114,88 114,29 180,16
Иловлинский район 151,90 249,75 205,54 97,40 99,62 157,44
Калачевский район 150,57 251,40 206,09 97,23 95,35 150,30
г. Камышин и
Камышинский район 143,10 239,05 196,80 93,08 89,98 141,11
Киквидзенский район 166,36 269,40 225,17 106,73 112,44 174,57
Клетский район 156,97 262,40 214,56 101,51 100,31 155,69
Котельниковский район 147,27 242,69 201,66 96,16 95,15 147,40
Котовский район 161,48 269,87 222,63 105,15 101,57 158,47
Кумылженский район 161,30 264,97 219,71 103,68 105,44 165,70
Ленинский район 148,75 247,18 205,26 98,18 91,96 146,89
г. Михайловка и
Михайловский район 159,67 264,57 217,08 101,60 105,14 162,56
Нехаевский район 125,06 212,20 171,74 81,45 75,66 122,06
Николаевский район 147,56 245,39 201,72 96,45 93,84 146,81
Новоаннинский район 149,55 250,15 205,42 97,81 94,83 145,68
Новониколаевский район 156,02 256,39 210,86 98,66 104,04 162,95
Октябрьский район 171,33 288,90 235,04 110,47 105,75 169,65
Ольховский район 148,07 248,74 205,23 97,27 89,73 143,87
Палласовский район 146,40 243,58 200,71 94,45 94,05 145,93
Руднянский район 142,96 240,16 198,06 94,56 86,26 138,18
Светлоярский район 149,87 250,09 206,96 98,47 93,48 146,32
Серафимовичский район 171,36 285,78 234,74 111,28 109,24 169,42
Среднеахтубинский район 144,09 240,67 196,00 93,13 92,86 143,52
Старополтавский район 165,32 275,97 228,09 107,78 103,36 162,57
Суровикинский район 158,07 267,07 218,28 102,93 96,81 152,98
г. Урюпинск и
Урюпинский район 141,36 234,21 191,37 89,84 95,10 143,39
г. Фролово и
Фроловский район 144,19 238,36 196,37 92,55 93,50 147,03
Чернышковский район 153,69 258,12 212,43 100,82 94,42 148,97
   -----------------------------------------------------------------------------






РАСХОДЫ
ПО НАЛОГАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ И СБОРАМ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ИЮЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 90,34 171,91 142,68 - - -
г. Волгоград 91,55 173,82 144,52 - - -
г. Волжский 91,52 173,47 143,88 - - -
Алексеевский район 82,95 158,99 132,06 - - -
Быковский район 78,76 150,55 122,48 - - -
Городищенский район 92,70 173,65 144,04 - - -
Даниловский район 83,16 160,47 131,79 - - -
Дубовский район 88,14 168,11 139,94 - - -
Еланский район 92,34 176,90 145,19 - - -
Жирновский район 98,97 187,92 156,05 - - -
Иловлинский район 84,63 160,24 131,88 - - -
Калачевский район 83,89 161,30 132,23 - - -
г. Камышин и
Камышинский район 79,72 153,38 126,27 - - -
Киквидзенский район 92,69 172,85 144,47 - - -
Клетский район 87,45 168,36 137,67 - - -
Котельниковский район 82,05 155,71 129,39 - - -
Котовский район 89,97 173,15 142,85 - - -
Кумылженский район 89,86 170,01 140,97 - - -
Ленинский район 82,87 158,60 131,70 - - -
г. Михайловка и
Михайловский район 88,96 169,76 139,28 - - -
Нехаевский район 69,68 136,15 110,19 - - -
Николаевский район 82,21 157,45 129,43 - - -
Новоаннинский район 83,32 160,50 131,80 - - -
Новониколаевский район 86,92 164,51 135,29 - - -
Октябрьский район 95,46 185,37 150,80 - - -
Ольховский район 82,49 159,60 131,68 - - -
Палласовский район 81,56 156,28 128,78 - - -
Руднянский район 79,65 154,09 127,08 - - -
Светлоярский район 83,50 160,46 132,79 - - -
Серафимовичский район 95,47 183,36 150,61 - - -
Среднеахтубинский район 80,28 154,42 125,76 - - -
Старополтавский район 92,11 177,07 146,35 - - -
Суровикинский район 88,07 171,36 140,05 - - -
г. Урюпинск и
Урюпинский район 78,76 150,28 122,79 - - -
г. Фролово и
Фроловский район 80,33 152,94 125,99
Чернышковский район 85,63 165,61 136,30 - - -
   -----------------------------------------------------------------------------


Управляющий делами
Администрации
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru