Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Администрации Волгоградской обл. от 18.05.2001 № 409
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2001 Г."

Официальная публикация в СМИ:
"Волгоградская правда", № 96, 30.05.2001






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2001 г. № 409

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА АПРЕЛЬ 2001 Г.

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 2 февраля 2001 г. № 72 "О порядке определения и установления величины прожиточного минимума" и в целях оценки уровня жизни населения в разрезе муниципальных образований и в целом по области, необходимого при разработке социальных программ, формировании бюджетов и оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам, постановляю:
Установить по представлению Комитета по труду Администрации Волгоградской области величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за апрель 2001 г. в целом по области, а также в разрезе районов и городов Волгоградской области согласно приложению.

Глава Администрации
Волгоградской области
Н.К.МАКСЮТА





Приложение
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 18 мая 2001 г. № 409

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 1202,66 1598,56 1325,94 789,66 881,29 1276,10
г. Волгоград 1216,98 1613,63 1340,66 798,85 897,50 1294,29
г. Волжский 1159,42 1552,96 1275,50 756,65 843,77 1228,66
Алексеевский район 1028,13 1374,55 1151,42 689,19 699,21 1077,94
Быковский район 989,86 1331,52 1071,05 634,92 738,57 1073,45
Городищенский район 1196,14 1592,01 1314,29 780,67 885,47 1273,52
Даниловский район 1047,50 1415,62 1152,84 679,12 749,40 1110,69
Дубовский район 1047,51 1416,79 1165,59 692,13 723,93 1087,09
Еланский район 1078,96 1464,47 1200,87 713,43 730,56 1125,05
Жирновский район 1144,75 1523,45 1256,50 753,57 829,72 1228,98
Иловлинский район 1108,24 1488,68 1238,01 748,24 752,90 1145,32
Калачевский район 1111,28 1496,56 1230,14 729,69 785,05 1168,26
г. Камышин и
Камышинский район 1060,87 1427,89 1176,08 700,44 744,46 1112,29
Киквидзенский район 1028,59 1368,67 1133,04 673,91 734,43 1114,08
Клетский район 1098,16 1466,73 1213,92 726,52 779,46 1165,95
Котельниковский район 1045,28 1410,65 1142,61 679,56 758,67 1110,00
Котовский район 1151,78 1553,76 1260,35 740,69 834,42 1238,42
Кумылженский район 1050,39 1395,98 1152,47 686,53 767,04 1136,14
Ленинский район 1089,98 1467,80 1204,26 719,00 767,70 1146,64
г. Михайловка и
Михайловский район 1109,64 1480,17 1223,08 722,82 810,56 1183,74
Нехаевский район 919,03 1252,58 1018,79 606,04 621,41 960,14
Николаевский район 1056,42 1420,65 1160,62 692,46 761,59 1115,77
Новоаннинский район 1070,53 1438,56 1177,62 706,14 766,94 1129,73
Новониколаевский район 1024,99 1367,56 1120,16 666,03 750,43 1111,26
Октябрьский район 1125,99 1518,22 1233,85 736,45 796,72 1203,94
Ольховский район 1053,18 1432,79 1172,02 696,36 711,67 1095,64
Палласовский район 1008,24 1360,25 1109,53 658,11 718,08 1068,92
Руднянский район 1024,87 1388,64 1135,57 679,28 693,56 1078,48
Светлоярский район 1158,00 1568,95 1275,43 751,12 823,20 1222,20
Серафимовичский район 1171,28 1567,95 1289,77 769,69 837,55 1247,42
Среднеахтубинский район 1086,04 1455,32 1193,38 708,06 789,05 1157,02
Старополтавский район 1076,16 1440,14 1189,77 715,01 754,10 1140,49
Суровикинский район 1058,64 1426,00 1167,92 695,33 745,66 1119,77
г. Урюпинск и
Урюпинский район 1001,40 1331,45 1093,88 647,94 747,33 1087,64
г. Фролово и
Фроловский район 1053,71 1412,72 1163,03 690,87 754,37 1115,95
Чернышковский район 1092,54 1473,41 1209,06 718,38 767,22 1146,17
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 713,18 802,48 665,62 601,72 601,92 854,99
г. Волгоград 721,67 810,04 673,01 608,72 612,99 867,17
г. Волжский 687,54 779,59 640,30 576,57 576,29 823,20
Алексеевский район 609,68 690,02 578,01 525,16 477,56 722,22
Быковский район 586,99 668,42 537,67 483,81 504,44 719,21
Городищенский район 709,31 799,19 659,77 594,87 604,78 853,26
Даниловский район 621,17 710,64 578,73 517,49 511,84 744,16
Дубовский район 621,17 711,23 585,13 527,40 494,44 728,35
Еланский район 639,82 735,16 602,84 543,63 498,97 753,78
Жирновский район 678,84 764,77 630,76 574,22 566,70 823,42
Иловлинский район 657,19 747,32 621,48 570,16 514,23 767,36
Калачевский район 658,99 751,27 617,53 556,02 536,19 782,73
г. Камышин и
Камышинский район 629,10 716,80 590,39 533,74 508,47 745,23
Киквидзенский район 609,95 687,07 568,79 513,52 501,62 746,43
Клетский район 651,21 736,30 609,39 553,61 532,37 781,19
Котельниковский район 619,85 708,15 573,59 517,82 518,17 743,70
Котовский район 683,01 779,99 632,70 564,41 569,91 829,74
Кумылженский район 622,88 700,78 578,54 523,14 523,89 761,21
Ленинский район 646,36 736,84 604,54 547,88 524,34 768,25
г. Михайловка и
Михайловский район 658,02 743,05 613,99 550,79 553,61 793,11
Нехаевский район 544,98 628,80 511,43 461,80 424,42 643,29
Николаевский район 626,46 713,17 582,63 527,65 520,17 747,57
Новоаннинский район 634,82 722,16 591,17 538,08 523,82 756,92
Новониколаевский район 607,82 686,52 562,32 507,51 512,54 744,54
Октябрьский район 667,71 762,15 619,39 561,17 544,16 806,64
Ольховский район 624,54 719,26 588,35 530,63 486,07 734,08
Палласовский район 597,89 682,85 556,98 501,48 490,45 716,18
Руднянский район 607,75 697,10 570,06 517,61 473,70 722,58
Светлоярский район 686,69 787,61 640,27 572,35 562,25 818,87
Серафимовичский район 694,57 787,11 647,46 586,50 572,05 835,77
Среднеахтубинский район 644,02 730,57 599,08 539,54 538,92 775,20
Старополтавский район 638,16 722,95 597,26 544,84 515,05 764,13
Суровикинский район 627,77 715,85 586,30 529,84 509,29 750,25
г. Урюпинск и
Урюпинский район 593,83 668,39 549,13 493,73 510,43 728,72
г. Фролово и
Фроловский район 624,85 709,19 583,84 526,44 515,23 747,69
Чернышковский район 647,88 739,65 606,95 547,41 524,01 767,93
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 227,30 342,09 283,75 78,97 166,56 252,66
г. Волгоград 230,01 345,32 286,91 79,89 169,63 256,27
г. Волжский 219,13 332,33 272,96 75,66 159,48 243,28
Алексеевский район 194,32 294,15 246,40 68,92 132,15 213,43
Быковский район 187,08 284,95 229,20 63,49 139,59 212,54
Городищенский район 226,07 340,69 281,26 78,07 167,35 252,16
Даниловский район 197,97 302,95 246,70 67,91 141,64 219,92
Дубовский район 197,98 303,20 249,43 69,22 136,83 215,24
Еланский район 203,93 313,40 256,98 71,35 138,08 222,76
Жирновский район 216,35 326,02 268,90 75,36 156,82 243,33
Иловлинский район 209,46 318,58 264,93 74,82 142,30 226,78
Калачевский район 210,03 320,27 263,25 72,97 148,37 231,32
г. Камышин и
Камышинский район 200,50 305,57 251,69 70,04 140,70 220,24
Киквидзенский район 194,41 292,90 242,46 67,39 138,80 220,59
Клетский район 207,55 313,88 259,77 72,65 147,32 230,85
Котельниковский район 197,56 301,88 244,52 67,96 143,39 219,78
Котовский район 217,68 332,50 269,71 74,06 157,70 245,21
Кумылженский район 198,53 298,75 246,63 68,65 144,97 224,96
Ленинский район 206,00 314,10 257,71 71,90 145,09 227,03
г. Михайловка и
Михайловский район 209,72 316,75 261,74 72,28 153,20 234,38
Нехаевский район 173,71 268,04 218,02 60,61 117,45 190,11
Николаевский район 199,66 304,02 248,37 69,25 143,94 220,92
Новоаннинский район 202,34 307,85 252,00 70,61 144,95 223,69
Новониколаевский район 193,72 292,65 239,71 66,61 141,83 220,03
Октябрьский район 212,81 324,90 264,04 73,65 150,58 238,38
Ольховский район 199,04 306,62 250,82 69,63 134,51 216,94
Палласовский район 190,56 291,09 237,44 65,81 135,72 211,64
Руднянский район 193,70 297,17 243,01 67,93 131,08 213,54
Светлоярский район 218,87 335,76 272,94 75,12 155,58 242,00
Серафимовичский район 221,37 335,54 276,02 76,97 158,29 246,99
Среднеахтубинский район 205,26 311,44 255,38 70,81 149,13 229,09
Старополтавский район 203,40 308,19 254,62 71,50 142,53 225,82
Суровикинский район 200,09 305,16 249,93 69,53 140,93 221,71
г. Урюпинск и
Урюпинский район 189,26 284,93 234,09 64,79 141,24 215,35
г. Фролово и
Фроловский район 199,15 302,32 248,89 69,09 142,58 220,95
Чернышковский район 206,48 315,31 258,73 71,83 145,01 226,95
   -----------------------------------------------------------------------------






СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 168,37 276,55 229,39 108,97 112,81 168,45
г. Волгоград 170,38 279,16 231,93 110,24 114,88 170,85
г. Волжский 162,32 268,66 220,66 104,42 108,00 162,18
Алексеевский район 143,94 237,80 199,20 95,11 89,50 142,29
Быковский район 138,58 230,35 185,29 87,62 94,54 141,70
Городищенский район 167,46 275,42 227,37 107,73 113,34 168,10
Даниловский район 146,65 244,90 199,44 93,72 95,92 146,61
Дубовский район 146,65 245,10 201,65 95,51 92,66 143,50
Еланский район 151,05 253,35 207,75 98,45 93,51 148,51
Жирновский район 160,27 263,56 217,37 103,99 106,20 162,23
Иловлинский район 155,15 257,54 214,18 103,26 96,37 151,18
Калачевский район 155,58 258,90 212,81 100,70 100,49 154,21
г. Камышин и
Камышинский район 148,52 247,02 203,46 96,66 95,29 146,82
Киквидзенский район 144,00 236,78 196,02 93,00 94,01 147,06
Клетский район 153,74 253,74 210,01 100,26 99,77 153,91
Котельниковский район 146,34 244,04 197,67 93,78 97,11 146,52
Котовский район 161,25 268,80 218,04 102,22 106,81 163,47
Кумылженский район 147,05 241,50 199,38 94,74 98,18 149,97
Ленинский район 152,60 253,93 208,34 99,22 98,27 151,36
г. Михайловка и
Михайловский район 155,35 256,07 211,59 99,75 103,75 156,25
Нехаевский район 128,66 216,70 176,25 83,63 79,54 126,74
Николаевский район 147,90 245,77 200,79 95,56 97,48 147,28
Новоаннинский район 149,87 248,87 203,73 97,45 98,17 149,12
Новониколаевский район 143,50 236,59 193,79 91,91 96,06 146,69
Октябрьский район 157,64 262,65 213,46 101,63 101,98 158,92
Ольховский район 147,45 247,87 202,76 96,10 91,09 144,62
Палласовский район 141,15 235,32 191,95 90,82 91,91 141,10
Руднянский район 143,48 240,23 196,45 93,74 88,78 142,36
Светлоярский район 162,12 271,43 220,65 103,65 105,37 161,33
Серафимовичский район 163,98 271,26 223,13 106,22 107,21 164,66
Среднеахтубинский район 152,05 251,77 206,45 97,71 101,00 152,73
Старополтавский район 150,66 249,14 205,83 98,67 96,52 150,54
Суровикинский район 148,21 246,70 202,05 95,96 95,44 147,81
г. Урюпинск и
Урюпинский район 140,20 230,34 189,24 89,42 95,66 143,57
г. Фролово и
Фроловский район 147,52 244,40 201,20 95,34 96,56 147,31
Чернышковский район 152,96 254,90 209,17 99,14 98,20 151,29
   -----------------------------------------------------------------------------






РАСХОДЫ
ПО НАЛОГАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ И СБОРАМ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА АПРЕЛЬ 2001 ГОДА

(рублей)
   -----------------------T---------T------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ На душу ¦ Социально-демографические группы ¦
¦ территории ¦населения+----------------T--------T----------------+
¦ ¦ ¦ Трудоспособные ¦Пенсио- ¦ Дети ¦
¦ ¦ +-------T--------+неры +-------T--------+
¦ ¦ ¦мужчины¦женщины ¦ ¦ 0 - 6 ¦ 7 - 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+---------

Волгоградская область 93,81 177,44 147,18 - - -
г. Волгоград 94,92 179,11 148,81 - - -
г. Волжский 90,43 172,38 141,58 - - -
Алексеевский район 80,19 152,58 127,81 - - -
Быковский район 77,21 147,80 118,89 - - -
Городищенский район 93,30 176,71 145,89 - - -
Даниловский район 81,71 157,13 127,97 - - -
Дубовский район 81,71 157,26 129,38 - - -
Еланский район 84,16 162,56 133,30 - - -
Жирновский район 89,29 169,10 139,47 - - -
Иловлинский район 86,44 165,24 137,42 - - -
Калачевский район 86,68 166,12 136,55 - - -
г. Камышин и
Камышинский район 82,75 158,50 130,54 - - -
Киквидзенский район 80,23 151,92 125,77 - - -
Клетский район 85,66 162,81 134,75 - - -
Котельниковский район 81,53 156,58 126,83 - - -
Котовский район 89,84 172,47 139,90 - - -
Кумылженский район 81,93 154,95 127,92 - - -
Ленинский район 85,02 162,93 133,67 - - -
г. Михайловка и
Михайловский район 86,55 164,30 135,76 - - -
Нехаевский район 71,68 139,04 113,09 - - -
Николаевский район 82,40 157,69 128,83 - - -
Новоаннинский район 83,50 159,68 130,72 - - -
Новониколаевский район 79,95 151,80 124,34 - - -
Октябрьский район 87,83 168,52 136,96 - - -
Ольховский район 82,15 159,04 130,09 - - -
Палласовский район 78,64 150,99 123,16 - - -
Руднянский район 79,94 154,14 126,05 - - -
Светлоярский район 90,32 174,15 141,57 - - -
Серафимовичский район 91,36 174,04 143,16 - - -
Среднеахтубинский район 84,71 161,54 132,47 - - -
Старополтавский район 83,94 159,86 132,06 - - -
Суровикинский район 82,57 158,29 129,64 - - -
г. Урюпинск и
Урюпинский район 78,11 147,79 121,42 - - -
г. Фролово и
Фроловский район 82,19 156,81 129,10
Чернышковский район 85,22 163,55 134,21 - - -
   -----------------------------------------------------------------------------


Управляющий делами
Администрации
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru