Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







<ИНФОРМАЦИЯ> Волгоградского облкомстата
<О СТОИМОСТИ МИНИМАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ВОЛГОГРАДУ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В IV КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 44,51 31,16
Мясо птицы кг 1,458 47,60 69,40
Колбаса полукопченая кг 0,029 79,28 2,30
Колбаса вареная кг 0,038 50,63 1,92
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 30,88 30,11
Масло животное кг 0,208 64,34 13,38
Масло растительное кг 0,533 18,54 9,88
Маргарин кг 0,325 28,46 9,25
Сметана кг 0,133 35,21 4,68
Творог кг 0,825 37,98 31,33
Молоко л 10,258 8,26 84,73
Сыр кг 0,192 80,18 15,39
Яйца десяток 1,262 14,53 18,34
Сахар кг 1,725 16,09 27,76
Мука пшеничная кг 1,625 7,46 12,12
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,23 35,67
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,15 42,72
Рис кг 0,308 11,10 3,42
Пшено кг 0,817 5,40 4,41
Вермишель кг 0,433 15,00 6,50
Картофель кг 10,350 4,71 48,75
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,07 7,19
Лук (репчатый) кг 2,367 3,27 7,74
Морковь кг 3,125 3,84 12,00
Яблоки кг 1,617 11,77 19,03
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 549,18
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 45,00 31,50
Мясо птицы кг 1,458 48,80 71,15
Колбаса полукопченая кг 0,029 80,07 2,32
Колбаса вареная кг 0,038 51,23 1,95
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 31,83 31,03
Масло животное кг 0,208 65,42 13,61
Масло растительное кг 0,533 18,71 9,97
Маргарин кг 0,325 27,94 9,08
Сметана кг 0,133 35,33 4,70
Творог кг 0,825 41,91 34,58
Молоко л 10,258 8,71 89,35
Сыр кг 0,192 81,95 15,73
Яйца десяток 1,262 14,45 18,24
Сахар кг 1,725 16,40 28,29
Мука пшеничная кг 1,625 7,54 12,25
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,05 42,20
Рис кг 0,308 11,18 3,44
Пшено кг 0,817 5,40 4,41
Вермишель кг 0,433 15,19 6,58
Картофель кг 10,350 4,81 49,78
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,19 7,47
Лук (репчатый) кг 2,367 3,33 7,88
Морковь кг 3,125 3,93 12,28
Яблоки кг 1,617 12,33 19,94
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 562,89
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 44,54 31,18
Мясо птицы кг 1,458 46,70 68,09
Колбаса полукопченая кг 0,029 80,15 2,32
Колбаса вареная кг 0,038 51,20 1,95
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 31,55 30,76
Масло животное кг 0,208 64,40 13,40
Масло растительное кг 0,533 18,53 9,88
Маргарин кг 0,325 28,97 9,42
Сметана кг 0,133 44,73 5,95
Творог кг 0,825 42,19 34,81
Молоко л 10,258 9,30 95,40
Сыр кг 0,192 81,70 15,69
Яйца десяток 1,262 15,82 19,96
Сахар кг 1,725 14,83 25,58
Мука пшеничная кг 1,625 7,27 11,81
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,23 35,67
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,15 42,72
Рис кг 0,308 10,83 3,34
Пшено кг 0,817 5,03 4,11
Вермишель кг 0,433 14,84 6,43
Картофель кг 10,350 5,10 52,79
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 4,85 11,36
Лук (репчатый) кг 2,367 2,98 7,05
Морковь кг 3,125 3,91 12,22
Яблоки кг 1,617 16,39 26,50
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 578,37
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 45,00 31,50
Мясо птицы кг 1,458 47,61 69,42
Колбаса полукопченая кг 0,029 81,07 2,35
Колбаса вареная кг 0,038 51,90 1,97
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 32,33 31,52
Масло животное кг 0,208 65,40 13,60
Масло растительное кг 0,533 18,71 9,97
Маргарин кг 0,325 28,50 9,26
Сметана кг 0,133 45,63 6,07
Творог кг 0,825 45,99 37,94
Молоко л 10,258 9,65 98,99
Сыр кг 0,192 83,04 15,94
Яйца десяток 1,262 16,05 20,26
Сахар кг 1,725 15,07 26,00
Мука пшеничная кг 1,625 7,35 11,94
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,05 42,20
Рис кг 0,308 10,93 3,37
Пшено кг 0,817 5,04 4,12
Вермишель кг 0,433 15,02 6,50
Картофель кг 10,350 5,06 52,37
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 4,94 11,57
Лук (репчатый) кг 2,367 3,08 7,29
Морковь кг 3,125 3,79 11,84
Яблоки кг 1,617 17,00 27,49
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 588,64
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 45,24 31,67
Мясо птицы кг 1,458 47,18 68,79
Колбаса полукопченая кг 0,029 82,38 2,39
Колбаса вареная кг 0,038 52,67 2,00
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 33,04 32,21
Масло животное кг 0,208 67,23 13,98
Масло растительное кг 0,533 18,47 9,84
Маргарин кг 0,325 28,97 9,42
Сметана кг 0,133 44,74 5,95
Творог кг 0,825 48,92 40,36
Молоко л 10,258 10,87 111,50
Сыр кг 0,192 84,88 16,30
Яйца десяток 1,262 15,84 19,99
Сахар кг 1,725 14,54 25,08
Мука пшеничная кг 1,625 7,28 11,83
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,23 35,67
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,15 42,72
Рис кг 0,308 10,40 3,20
Пшено кг 0,817 5,08 4,15
Вермишель кг 0,433 14,59 6,32
Картофель кг 10,350 5,70 59,00
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 4,15 9,72
Лук (репчатый) кг 2,367 3,17 7,50
Морковь кг 3,125 3,88 12,13
Яблоки кг 1,617 18,15 29,35
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 611,07
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 45,00 31,50
Мясо птицы кг 1,458 48,03 70,03
Колбаса полукопченая кг 0,029 83,64 2,43
Колбаса вареная кг 0,038 53,57 2,04
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 33,50 32,66
Масло животное кг 0,208 68,72 14,29
Масло растительное кг 0,533 18,71 9,97
Маргарин кг 0,325 28,50 9,26
Сметана кг 0,133 44,86 5,97
Творог кг 0,825 53,19 43,88
Молоко л 10,258 11,30 115,92
Сыр кг 0,192 86,01 16,51
Яйца десяток 1,262 15,96 20,14
Сахар кг 1,725 14,78 25,50
Мука пшеничная кг 1,625 7,36 11,96
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,05 42,20
Рис кг 0,308 10,44 3,22
Пшено кг 0,817 5,12 4,18
Вермишель кг 0,433 14,73 6,38
Картофель кг 10,350 5,63 58,27
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 4,19 9,81
Лук (репчатый) кг 2,367 3,17 7,50
Морковь кг 3,125 3,93 12,28
Яблоки кг 1,617 18,83 30,45
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 621,50
   ------------------------------------------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru